| ID | Title | Subtitle | Subject | Author | Tags | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13855 | Economics of climate change adaptation agriculture sector analysis for Vietnam | climate change adaptation | weblinks |
|
|||
| 16690 | Ecosystem assessment for harnessing digital agriculture technologies in Cambodia | digital agriculture technologies; agriculture; increased production; innovation; Cambodia | weblinks |
|
|||
| 14402 | Education in Thailand 2018 | education; education system; education standards; quality assurance; educational administration; educational participation; budget allocation; investment; quality development of learning; teaching; teaching profession; access to education; international cooperation; international education; Thailand | weblinks |
|
|||
| 14673 | Education in Thailand 2018 | education, education system; standards; quality assurance; educational administration; educational participation; budget allocation; investment; development of teaching profession; educational personnel; access to education; learning achievement; international education; Thailand | weblinks |
|
|||
| 14843 | Eight guide steps for setting up a Climate-Smart Village: A trainer's guide | climate change impacts; climate-smart agriculture; climate risks; assessment tools; assessment methods; participatory rural appraisal; training manual | Gonsalves, Julian; Baguilat, Irish; Bantayan, Rosario; Bernardo, Eisen Bernard; Sebastian, Leocadio |
weblinks |
|
||
| 15044 | Emerging opportunities for the application of blockchain in the agri-food industry | agrifood sector; supply chains; product traceability; international agreements; food security; rural development; policies; new technology | Tripoli, M.; Schmidhuber, J. |
weblinks |
|
||
| 14392 | Emerging technologies in agriculture: Consumer perceptions around emerging Agtech | agriculture; emerging technologies; consumer perceptions; farmer perceptions; blockchain; Internet of Things; sensors; artificial intelligence; big data; gene editing; nano materials; automation; robotics; synthetic biology; 3D printing; satellites; drones | weblinks |
|
|||
| 14388 | Emerging technologies towards agriculture, food and environment | technologies; agriculture; food; environment; sustainable agriculture; food processing; crop improvement; green revolution | weblinks |
|
|||
| 16796 | Empirically estimated impacts of climate change on global crop production via increasing precipitation–evapotranspiration extremes | agriculture; climate change; drought; yield loss | Raitzer, David A.; Drouard, Joeffrey |
weblinks | adb economics working paper series no. 759 |
|
|
| 14385 | Employment in agriculture and food trade | agricultural trade; global value chains; agriculture; employment | Greenville, Jared; Kawasaki, Kentaro; Jouanjean, Marie-Agnes |
weblinks | agriculture and fisheries papers no. 124 |
|