ID | Title | Subtitle | Subject | Author | Tags | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13197 | Performance of Philippine agriculture | agriculture; production; crops; livestock; poultry; fisheries | weblinks |
|
|||
14020 | Pest-Smart Practices and Early Warning System under Climate Change (A Manual for Rice and Other Crops) | food security; agriculture; climate change; climate-smart agriculture; pest control; disease control; rice; crops; pests and diseases; apple snail; humidity; rainfall; drought; grasshoppers; leafhoppers; crop rotations; resistant varieties; pesticides | weblinks |
|
|||
16607 | Pesticide-free agriculture as a new paradigm for research | cropping systems; biological control; microbiome; breeding; epidemiological surveillance; digital agriculture; collective action; pest regulation; mission-oriented research | Jacquet, Florence; Jeuffroy, Marie-Hélène; Jouan, Julia; Le Cadre, Edith; Litrico, Isabelle; Malausa, Thibaut; Reboud, Xavier; Huyghe, Christian |
weblinks | agronomy for sustainable development |
|
|
16445 | Philippine action plan for family farming 2019-2028 | family farming; action plan; monitoring and evaluation; sustainability | weblinks |
|
|||
15309 | Philippine agriculture: Current state, challenges, and ways forward | agriculture; issues; challenges; labor; capital risk; infrastructure; resource base; public spending trade policy; public expenditure programs; agribusiness development; credit; Philippines | Briones, Roehlano M. |
weblinks | pids policy notes no. 2021-12 |
|
|
13823 | Philippine City Disaster Insurance Pool: Rationale and design | disaster risk; risk modeling; risk assessment; risk management; financing; insurance; Philippines | weblinks |
|
|||
14018 | Philippine Climate Change Assessment Reports (PHILCCA) | climate change; mitigation; national government institutions; greenhouse gas inventories; emissions; energy; agriculture; forestry; waste; solid waste management; waste reduction; waste recycling; landfill management; ecolabelling | Buendia, L. V.; Lasco, R. D.; Biona, J. B. B.; Badrina, R. B.; Baviera, M. S.; De Jesus, A. C.; Dela Torre, D. M. G.; Demafelis, R. B.; Pulhin, F. B.; Recabar, S. G.; Ruzol, C. D.; Tamayo, E. G. T.; Tapia, M. A.; Tongko-Magadia, B.; Sabino, L. L.; Sabino, |
weblinks |
|
||
13842 | Philippine Development Plan 2017-2022 | economic growth; sustainable development; justice; culture; values; agriculture; forestry; fisheries; industry; services; human capital; nutrition; health; education; science; technology; innovation; Philippines | weblinks |
|
|||
14748 | Philippine fisheries profile 2018 | fisheries; fisheries resources; lakes; fishing grounds; economy; trade; production; aquaculture production; municipal fisheries production; commercial fisheries; export; import; food consumption; prices; Philippines | weblinks |
|
|||
14894 | Philippine Fisheries Profile 2019 | fisheries; fisheries resources; economy; trade; production; aquaculture production; municipal fisheries production; commercial fisheries; exports; imports; food consumption; prices; Philippines | weblinks |
|